22.06.2026
60 m
Letní olympiáda dětí a mládeže · Praha - Juliska
8.07
2.Zobrazeno: 10 / 10
Letní olympiáda dětí a mládeže · Praha - Juliska
3. kolo MJMKAS družstev – JIH · Slavkov u Brna
3. kolo MJMKAS družstev – JIH · Slavkov u Brna
MMaS jednotlivců mladšího žactva · Opava
MMaS jednotlivců mladšího žactva · Opava
MMaS jednotlivců staršího žactva · Uherské Hradiště
Mistrovství JMK ve vícebojích · Blansko
Mistrovství JMK ve vícebojích · Blansko
Mistrovství JMK jednotlivců · Znojmo
Mistrovství JMK jednotlivců · Znojmo
| Datum | Disciplína | Závod | Místo | Pořadí | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 60 m | Letní olympiáda dětí a mládeže | Praha - Juliska | 2. | 8.07 |
| 18.06.2026 | 60 m | 3. kolo MJMKAS družstev – JIH | Slavkov u Brna | 1. | 8.06 |
| 18.06.2026 | 150 m | 3. kolo MJMKAS družstev – JIH | Slavkov u Brna | 1. | 19.55 |
| 07.06.2026 | 300 m | MMaS jednotlivců mladšího žactva | Opava | 1. | 40.60 |
| 07.06.2026 | 150 m | MMaS jednotlivců mladšího žactva | Opava | 3. | 19.37 |
| 24.05.2026 | 4 × 300 m | MMaS jednotlivců staršího žactva | Uherské Hradiště | 2. | 2:54.94 |
| 22.05.2026 | Pětiboj | Mistrovství JMK ve vícebojích | Blansko | 2. | 2726 b. |
| 22.05.2026 | 800 m | Mistrovství JMK ve vícebojích | Blansko | 2. | 2:30.73 |
| 17.05.2026 | 300 m | Mistrovství JMK jednotlivců | Znojmo | 1. | 40.94 |
| 17.05.2026 | 4 × 60 m | Mistrovství JMK jednotlivců | Znojmo | 1. | 32.98 |
Zdroj: online.atletika.cz · karta atleta