29.08.2026
150 m
European Kids Athletics Games (EKAG) · Brno
19.05
2.Zobrazeno: 10 / 10
European Kids Athletics Games (EKAG) · Brno
European Kids Athletics Games (EKAG) · Brno
European Kids Athletics Games (EKAG) · Brno
European Kids Athletics Games (EKAG) · Brno
European Kids Athletics Games (EKAG) · Brno
5. prázdninový mítink · Brno
Otevřené přebory OLK + vložené závody žactva · Olomouc
Otevřené přebory OLK + vložené závody žactva · Olomouc
Pohár Atletiky Jihlava · Jihlava
3. prázdninový mítink · Brno
| Datum | Disciplína | Závod | Místo | Pořadí | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | 150 m | European Kids Athletics Games (EKAG) | Brno | 2. | 19.05 |
| 29.08.2026 | Skok daleký | European Kids Athletics Games (EKAG) | Brno | 10. | 4.45 m |
| 28.08.2026 | 150 m | European Kids Athletics Games (EKAG) | Brno | 1. | 19.24 |
| 28.08.2026 | Skok daleký | European Kids Athletics Games (EKAG) | Brno | 6. | 5.02 m |
| 27.08.2026 | 60 m | European Kids Athletics Games (EKAG) | Brno | 3. | 8.12 |
| 24.08.2026 | 300 m | 5. prázdninový mítink | Brno | 1. | 41.96 |
| 15.08.2026 | 200 m překážek | Otevřené přebory OLK + vložené závody žactva | Olomouc | 1. | 32.07 |
| 15.08.2026 | 60 m | Otevřené přebory OLK + vložené závody žactva | Olomouc | 3. | 8.24 |
| 02.08.2026 | Sprintérský trojboj | Pohár Atletiky Jihlava | Jihlava | 1. | 2276 b. |
| 27.07.2026 | Skok daleký | 3. prázdninový mítink | Brno | 3. | 4.91 m |
Zdroj: online.atletika.cz · karta atleta